Maiosn Bachlor, avec un logement 4 1/2 au sous-sol, construite sur un terrain de plus de 6400 p2. 3 chambres à coucher, 1 salles de bain et 1 salle d elavage pour le logement principal. À l'intérieur, ses cuisines fonctionnelles avec ses îlots centraux, ses comptoirs-lunch et le concept à aire ouvert sauront vous charmer. De plus, la maison est encore sous la garantie de maison neuve jusqu'en juillet 2024. Cour arrière pouvant être aménagée comme bon vous semble. Localisée dans un secteur tranquille et près des services. Il s'agit d'un coup de coeur assuré!
2' X 2'
2019
2,300 SF
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Asphalt shingles
2' X 2'
2019
2,300 SF
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Asphalt shingles
69,563.39 SF
Fenced , Landscaped
Asphalt , Double width or more
Driveway : 4
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'1" X 5'5" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'3" X 13'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'6" X 12'1" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'6" X 10'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 6'2" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'3" X 22'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'9" X 4' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10' X 9' | Laminate floor | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7' X 5' | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'4" X 10'4" | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | Basement 1 | 10'6" X 8'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 12' X 11'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'3" X 5'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 14'6" X 10'7" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'2" X 11'1" | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is HAMZA BENJELLOUN INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
Hello, my name is HAMZA BENJELLOUN INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.